安捷伦N9030B 频谱分析仪
频谱分析仪
出色的分析功能:高达 80 MHz 分析带宽、+/-0.19 dB **幅度精度、-155 dBm DANL、10 kHz 偏置时 -118 dBc/Hz 相位噪声和 81 dB W-CDMA ACLR 动态范围
频率 | 3 Hz to 6.7 GHz |
---|---|
频率选件 | 6.7 GHz |
*大分析带宽 | 80 MHz |
带宽选件 | 标配 10,40、80 MHz |
1 GHz 时的 DANL | -169 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -118 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -147 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ± 0.19 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +19 dBm |
1 GHz 时的*大三阶动态范围 | 116 dB |
频谱分析仪
频谱分析仪
频谱分析仪
频谱分析仪
频谱分析仪
+86-0755-2788 3980
+86-135 3992 6881
+86-138 2374 5282
xtrdong@sina.com